Description
| Model | SHCG-500 | SHCG-600 | SHCG-640 | SHCG-660 | SHCG-700 |
| Voltage | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 380V |
| Frequency Converter | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 15Kw | 15Kw |
| Electric Power | 7.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 11Kw |
| Working Width | 490mm | 580mm | 630mm | 650mm | 680mm |
| Rorate Speed | 300-1800rpm | 300-1800rpm | 300-1800rpm | 300-2400rpm | 300-2400rpm |
| Disc Quantity | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Water Tank Capacity | 60L | 60L | 60L | 80L | 80L |
| Weight | 195Kg | 235Kg | 260Kg | 300Kg | 320Kg |
